Coldwell Banker Realty
1122 Third Ave.
Spring Lake, NJ
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (255)
For Sale (63)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
8 Beds,
6 Baths
|
$2,795,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$660,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$590,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$660,000 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$570,000 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$590,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$350,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$1,965,000 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$999,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$475,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$440,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$434,900 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$1,890,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$450,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$499,000 | |
728 Twin Lakes Boulevard, Little Egg Harbor, NJ 08087
Little Egg Harbor, NJ
|
3 Beds,
2 Baths
|
$885,000 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$346,900 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$5,500,000 | |
78 Main Avenue, Ocean Grove, NJ 07756
Ocean Grove, NJ
|
-,
0 Baths
|
$650,000 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$258,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$499,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$270,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$499,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$520,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$386,900 | |
|
5 Beds,
2 Baths
|
$439,000 | |
|
4 Beds,
5 Baths
|
$3,500,000 | |
24 Lake Avenue, Ocean Grove, NJ 07756
Ocean Grove, NJ
|
-,
0 Baths
|
$1,500,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$925,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$459,999 | |
184 Liberty Street, Long Branch, NJ 07740
Long Branch, NJ
|
3 Beds,
2 Baths
|
$625,000 |
31 Mulberry Court C, Brielle, NJ 08730
Brielle, NJ
|
2 Beds,
3 Baths
|
$679,900 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$849,900 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,500,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$749,999 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$525,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$710,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$495,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$725,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$475,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$369,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$474,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$550,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$455,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$574,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$549,999 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$349,900 | |
11 London Court, Toms River, NJ 08753
Toms River, NJ
|
5 Beds,
3 Baths
|
$750,000 |
|
-,
0 Baths
|
$725,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$900,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$900,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,195,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$1,750,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,499,000 | |
|
7 Beds,
6 Baths
|
$3,190,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,449,999 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$689,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$799,999 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,695,000 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$635,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,700,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$420,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$499,000 |
Rentals (17)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
1 Bed,
1 Bath
|
$1,850 | |
512 Essex Avenue, Spring Lake, NJ 07762
Spring Lake, NJ
|
4 Beds,
3 Baths
|
$4,200 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$12,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,950 | |
101 Saint Louis Avenue, Point Pleasant Beach, NJ 08742
Point Pleasant Beach, NJ
Living Area:
2220
Sqft.
|
4 Beds,
2 Baths
|
$5,000 |
405 Salem Avenue Summer, Spring Lake, NJ 07762
Spring Lake, NJ
|
6 Beds,
4 Baths
|
$13,000 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$5,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$55,000 | |
|
6 Beds,
3 Baths
|
$5,000 | |
314 Washington Avenue, Point Pleasant Beach, NJ 08742
Point Pleasant Beach, NJ
Living Area:
1696
Sqft.
|
4 Beds,
3 Baths
|
$6,500 |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$24,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$3,500 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$4,500 | |
605 Central Avenue, Spring Lake Heights, NJ 07762
Spring Lake Heights, NJ
|
1 Bed,
1 Bath
|
$1,700 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$2,600 | |
111 Beacon Boulevard, Sea Girt, NJ 08750
Sea Girt, NJ
|
5 Beds,
3 Baths
|
$5,000 |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$3,300 |
Sold (175)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | $24,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $342,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $469,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,450 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,175,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $275,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $899,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,350 | Selling | |
| 06/04/2026 | $389,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $29,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $919,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $359,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $699,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $179,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,600,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $189,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $599,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $107,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $985,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $199,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $359,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $659,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $829,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,645,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,200 | Listing | |
| 06/04/2026 | $650,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $115,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $389,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $750,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $695,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $499,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,775,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $849,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $869,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $369,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $489,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $639,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,800 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,260,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $585,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $629,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $5,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $309,000 | Selling | |
314 Washington Avenue, Point Pleasant Beach, NJ 08742
Point Pleasant Beach, NJ
Living Area:
1696
Sqft.
|
06/04/2026 | $7,000 | Listing |
| 06/04/2026 | $900,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,925,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,100,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,245,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $665,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $507,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $2,800 | Listing | |
| 06/04/2026 | $274,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $465,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $358,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $294,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $649,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $630,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $244,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $319,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $779,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $25,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $589,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $735,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $949,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,699,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $399,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $374,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $439,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $649,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $945,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,199,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $725,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $850,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $307,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $7,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $725,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,200,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $180,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $149,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $218,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $609,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,200 | Selling | |
| 06/04/2026 | $11,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $207,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,950 | Selling | |
| 06/04/2026 | $469,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $975,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $279,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $775,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $60,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,595,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,599,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $542,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,600 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,750 | Listing | |
| 06/04/2026 | $699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $175,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $429,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $9,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $490,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $4,195,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,175,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $565,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $4,575,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,550,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $10,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $459,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $759,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,399,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $689,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,275 | Selling | |
| 06/04/2026 | $489,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,300 | Listing | |
| 06/04/2026 | $465,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $695,888 | Listing | |
| 06/04/2026 | $560,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $560,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $569,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $337,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,300 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,599,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,799,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $479,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,300 | Listing | |
| 06/04/2026 | $940,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $579,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $625,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $834,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,145,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $324,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,725 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $485,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $495,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,750 | Selling | |
| 06/04/2026 | $469,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $380,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $550,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $429,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $459,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $489,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $630,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,199,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $125,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $600,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $795,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,199,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,549,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,549,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $999,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,950 | Listing | |
| 06/04/2026 | $5,000 | Selling |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent