Kingdom Living Properties Co.
10965 La Reina Road
Delray Beach, FL
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Sold (159)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | $2,879,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $4,995,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,350,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,600 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $2,600 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $2,800 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $109,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $950,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $599,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,199,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $234,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $360,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $729,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $499,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $435,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $8,500,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $10,000,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,295,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,295,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,595,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $849,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,356,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $70,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,459,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,795,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $449,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $319,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,199,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,649,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $110,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $599,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,995,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $324,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,449,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,950,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $120,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $429,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,295,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $509,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $649,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $299,995 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,249,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,600,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $189,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $819,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,995,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,200,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $995,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $300,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,795,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,975 | Selling | |
| 06/04/2026 | $343,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $309,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,895,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,295,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,495,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,150,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,495,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,895,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,400 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $499,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,395,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $950,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $549,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $849,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,195,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $665,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $1,695,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $169,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $279,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $389,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $680,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,200,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $225,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $38,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $565,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,250,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $2,600 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,300 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,400 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,300 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $5,250 | Selling | |
| 06/04/2026 | $189,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,100,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $349,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $349,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $249,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $599,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $975,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $489,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $279,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $115,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $177,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $535,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,399 | Selling | |
| 06/04/2026 | $710,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $17,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $895,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,349,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $129,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Selling | |
| 06/04/2026 | $999,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,200,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,275 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,450,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,695,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $5,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,800 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,795,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,375,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $4,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $109,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $949,700 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,895,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $159,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $800,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,700 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $489,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $350,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,499,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $13,995,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $409,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $398,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $16,975,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $2,295,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $249,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $519,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $949,000 | Selling |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent