Re/max Realty Unlimited
2020 W. Brandon Blvd,ste 145
Brandon, FL
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (420)
For Sale (195)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
-,
0 Baths
|
$1,100,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$400,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$115,000 | |
3880 BORDEAUX DRIVE
PUNTA GORDA, FL
|
-,
0 Baths
|
$165,000 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$124,500 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$650,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$87,000 | |
1011 INDIAN LAKE DRIVE
INDIAN LAKE ESTATES, FL
|
-,
0 Baths
|
$15,000 |
OLEANDER DRIVE
INDIAN LAKE ESTATES, FL
|
-,
0 Baths
|
$15,000 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$87,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$87,000 | |
5425 JACARANDA DRIVE
PUNTA GORDA, FL
|
-,
0 Baths
|
$5,000 |
5425 Jacaranda Drive
Punta Gorda, FL
|
-,
0 Baths
|
$5,000 |
5425 Jacaranda DR
PUNTA GORDA, FL
|
-,
0 Baths
|
$5,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$450,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$235,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$75,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$235,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$415,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$1,525,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$944,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$944,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$944,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$256,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$450,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$875,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$485,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$445,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$395,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$395,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$160,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$265,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$265,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$265,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$415,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$310,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$229,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$660,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$395,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$460,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$5,499,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$5,499,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$245,000 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$125,000 | |
9947 COWLEY ROAD
RIVERVIEW, FL
|
-,
0 Baths
|
$235,000 |
8033 Estero Boulevard
Fort Myers Beach, FL
|
-,
0 Baths
|
$549,000 |
8033 Estero BLVD
FORT MYERS BEACH, FL
|
-,
0 Baths
|
$549,000 |
8033 ESTERO BOULEVARD
FORT MYERS BEACH, FL
|
-,
0 Baths
|
$549,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$319,999 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$529,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$488,888 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$250,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$495,000 | |
3880 Bordeaux Drive
Punta Gorda, FL
|
-,
0 Baths
|
$165,000 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$225,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$410,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$325,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$165,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$460,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$529,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$875,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$462,500 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$539,999 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$547,500 | |
|
-,
0 Baths
|
$1,499,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$689,999 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$249,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$110,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,149,999 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$279,899 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$209,900 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$399,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$429,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$370,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$325,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$739,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$285,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$429,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$429,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$339,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$169,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$624,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$275,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$370,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$145,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$587,500 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$284,900 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$145,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$675,000 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$944,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$459,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$299,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$138,000 | |
12754 VIA PLAZA WAY
NEW PORT RICHEY, FL
|
-,
0 Baths
|
$17,500 |
VIA PLAZA WAY
NEW PORT RICHEY, FL
|
-,
0 Baths
|
$20,000 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$185,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$415,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$236,000 | |
WILD CUR ROAD
PIERSON, FL
|
-,
0 Baths
|
$269,000 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$365,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$225,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$497,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$475,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$275,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$634,700 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$380,000 | |
11340 BESSIE DIX ROAD
SEFFNER, FL
|
-,
0 Baths
|
$950,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$279,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$298,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$400,000 | |
1019 WAGNER AVENUE
LEHIGH ACRES, FL
|
-,
0 Baths
|
$42,000 |
54 DENIS AVENUE S
LEHIGH ACRES, FL
|
-,
0 Baths
|
$37,000 |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$289,000 | |
|
6 Beds,
3 Baths
|
$389,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$735,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$389,999 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$190,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$599,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$220,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
DAVIS POOL ROAD
SEFFNER, FL
|
-,
0 Baths
|
$359,000 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$380,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$254,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$259,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$399,990 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,100,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$425,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$179,000 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$730,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$165,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$268,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$635,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$265,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$415,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$325,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$265,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$529,999 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$180,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$189,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$380,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$350,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$329,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$297,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$495,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$209,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$335,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
4505/4507 27th Street SW
Lehigh Acres, FL
|
-,
0 Baths
|
$59,900 |
4505/4507 27th ST SW
LEHIGH ACRES, FL
|
-,
0 Baths
|
$59,900 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$299,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$750,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$235,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$299,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$219,999 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$475,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$289,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$575,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$500,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$244,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$90,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$196,500 | |
|
6 Beds,
3 Baths
|
$450,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$99,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$799,900 | |
|
-,
0 Baths
|
$229,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$269,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$284,999 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$284,999 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$259,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$889,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$640,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$829,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$489,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$999,999 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$400,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$750,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$329,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$339,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$235,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$636,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$497,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$690,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$220,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$520,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$530,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$510,000 | |
859 WILD CUR ROAD
PIERSON, FL
|
-,
0 Baths
|
$162,900 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$275,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$299,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$399,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$815,000 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$110,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$243,000 |
Rentals (16)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
2 Beds,
1 Bath
|
$1,600 | |
|
-,
0 Baths
|
$246,658 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$2,800 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,650 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,500 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,995 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,800 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,800 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$1,500 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,800 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$3,850 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$2,400 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,200 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$3,300 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$2,850 | |
|
6 Beds,
3 Baths
|
$3,100 |
Sold (209)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | $110,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $339,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $300,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $85,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $339,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $525,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $28,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $859,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $407,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $584,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $279,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $641,455 | Selling | |
| 06/04/2026 | $239,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $277,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $60,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $789,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $25,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $264,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $174,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $173,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $149,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $659,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $418,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,600 | Listing | |
| 06/04/2026 | $6,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $359,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $281,490 | Selling | |
| 06/04/2026 | $449,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $150,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $315,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $320,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $349,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $227,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $239,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $285,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $264,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $239,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $274,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $238,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $103,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $875,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $539,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,100 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,355,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $479,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $234,888 | Selling | |
| 06/04/2026 | $310,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $720,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $529,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $335,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $739,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $609,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $749,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $300,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $725,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $226,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $369,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $737,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $225,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $286,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,800 | Selling | |
| 06/04/2026 | $370,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $379,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $219,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $190,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $75,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $3,300 | Selling | |
| 06/04/2026 | $154,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $155,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,400 | Listing | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $335,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $635,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $834,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $500,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $314,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $350,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $350,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $249,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $369,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $340,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $412,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $199,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,850 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $795,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,600 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $348,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $464,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $420,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $559,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $499,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $165,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $280,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $275,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $229,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $220,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $499,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $499,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $300,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $599,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $799,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,700 | Selling | |
| 06/04/2026 | $485,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $315,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $315,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $569,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $319,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $225,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $698,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $248,499 | Listing | |
| 06/04/2026 | $245,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $190,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $455,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $319,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $698,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $305,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $535,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $925,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $267,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $543,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $175,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $245,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $390,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $499,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $160,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $400,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,550 | Listing | |
| 06/04/2026 | $775,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $235,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $300,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,495 | Selling | |
| 06/04/2026 | $309,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $879,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $699,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $280,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $435,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $285,888 | Selling | |
| 06/04/2026 | $175,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $545,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $239,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $239,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $784,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $289,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $97,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $1,125,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $369,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $239,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $159,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $249,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $379,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $620,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $349,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $245,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $395,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $279,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $449,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $259,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $300,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $734,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $449,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,750 | Selling | |
| 06/04/2026 | $794,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $252,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $669,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $380,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $599,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $150,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $52,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $468,500 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $169,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $315,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $390,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $345,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $459,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $499,900 | Listing |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent