Knightsbridge International
920 Nw Bond St. Suite 107
Bend, OR
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (258)
For Sale (40)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
-,
0 Baths
|
$14,600,000 | |
63672 O B Riley Road, Bend, OR 97703
Bend, OR
|
-,
0 Baths
|
$16,800,000 |
|
-,
0 Baths
|
$499,900 | |
0 NE Cherry Lane, Madras, OR 97741
Madras, OR
|
-,
0 Baths
|
$250,000 |
SW Hope Vista, Lot 550 Drive, 550, Powell Butte, OR 97753
Powell Butte, OR
|
-,
0 Baths
|
$325,000 |
16060 Elkhorn Lane, La Pine, OR 97739
La Pine, OR
|
-,
0 Baths
|
$159,000 |
8070 SW Canal Boulevard, Redmond, OR 97756
Redmond, OR
|
-,
0 Baths
|
$549,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,738,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$499,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$779,900 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$250,000 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$289,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$620,000 | |
13168 Hawks Beard, GH 133, Black Butte Ranch, OR 97759
Black Butte Ranch, OR
Living Area:
3275
Sqft.
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,599,000 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$625,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$580,000 | |
0 SW Taft Avenue, 3, Bend, OR 97702
Bend, OR
|
-,
0 Baths
|
$519,000 |
70060 Annies Drive, Sisters, OR 97759
Sisters, OR
|
-,
0 Baths
|
$449,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,249,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$675,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$515,000 | |
3375 SW 77th Street, Redmond, OR 97756
Redmond, OR
|
-,
0 Baths
|
$425,000 |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$995,000 | |
|
3 Beds,
5 Baths
|
$1,575,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$420,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$649,000 | |
2736 SW Glacier Avenue, Redmond, OR 97756
Redmond, OR
|
-,
0 Baths
|
$155,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,300,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,099,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$814,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$2,875,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$579,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$475,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$639,999 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$899,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$524,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$160,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$289,999 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$649,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$438,300 |
Sold (218)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | $495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,324,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $950,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $639,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,375,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $454,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,200,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $620,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,500,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $599,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $875,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $975,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,595,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $69,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $650,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,700,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $1,299,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $329,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $519,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Selling | |
0 00800 Benjamin Lake Road, 1402-33, Christmas Valley, OR 97641
Christmas Valley, OR
Living Area:
Sqft.
|
06/04/2026 | $400,000 | Listing |
| 06/04/2026 | $740,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $515,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $995,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,150,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $879,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $559,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $638,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $4,700,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,185,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $520,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $800,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,995,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,850,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,099,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $725,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $519,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $479,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,100,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $480,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $165,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $849,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $815,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $589,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,550,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,400,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $664,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,650,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $324,950 | Selling | |
| 06/04/2026 | $855,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $75,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $750,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $989,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $599,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $599,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $569,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $775,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $519,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,245,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $729,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $649,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,250,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $445,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $530,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,250,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $490,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,135,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $699,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $624,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,250,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $935,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,100,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $825,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $624,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $231,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $995,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $369,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,675,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,599,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $369,950 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,200,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $135,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $155,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $180,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $342,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $529,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $54,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $369,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $580,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $60,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $225,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $165,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $899,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $769,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $699,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $949,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,295,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $439,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,690,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $509,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $379,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,685,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,069,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $550,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $649,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $340,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $384,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,590,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,150,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $429,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $519,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $479,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $480,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $530,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $349,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $795,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $420,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $479,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $435,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,395,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $525,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $360,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $479,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $695,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $299,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $5,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $369,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $230,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $210,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $570,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $395,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $229,995 | Selling | |
| 06/04/2026 | $759,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $335,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $850,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,074,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $199,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $424,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $495,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $65,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $989,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,395,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,265,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $875,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $979,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $170,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $949,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $650,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $544,995 | Selling | |
| 06/04/2026 | $574,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $609,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,200,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $449,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $519,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $368,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $819,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $675,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $632,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $390,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $614,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $421,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,675,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $525,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $768,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $599,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $600,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $429,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $639,900 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $405,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $770,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,750,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $297,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $499,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,050,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $240,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,099,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $645,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $340,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $999,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $519,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $540,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $188,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,195,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,099,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $519,000 | Colisting | |
| 06/04/2026 | $737,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,195,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,120,000 | Listing |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent