Re/max Advantage
10075 S Eastern Ave Suite 103
Henderson, NV
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (413)
For Sale (91)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
3 Beds,
2 Baths
|
$3,500 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$445,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$889,900 | |
|
0 Beds,
1 Bath
|
$249,786 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$625,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$2,550 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$460,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,175,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$625,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$770,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$580,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$3,295 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$329,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,335 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$650,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,300 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$389,900 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$850,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,700 | |
|
4 Beds,
5 Baths
|
$9,800 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$1,795,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,300 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$769,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$375,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$214,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,970 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$418,000 | |
Westridge Dr
Henderson, NV
|
-,
0 Baths
|
$649,000 |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$349,950 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,250 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$224,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,750 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$529,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$555,678 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$775,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$449,999 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$2,400 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$345,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$379,500 | |
|
6 Beds,
3 Baths
|
$639,987 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$339,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$450,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,395 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,750 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$3,500 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$799,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$1,400 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$2,495 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,250,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$720,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$588,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$399,998 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$400,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,450 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,600 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,495 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$2,720 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,720 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$1,645 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,795 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$1,795 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,320 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$647,500 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$379,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$2,420 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$409,987 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,970 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$399,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$395,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,200 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$8,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,550 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$2,620 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$460,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,300 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$510,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,599 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$425,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$475,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$560,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$333,500 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$2,770 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$465,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$2,171 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$2,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,100 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,650 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$1,500 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$2,515 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,894 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$2,300 |
Sold (322)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | $679,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $199,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,895 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,050,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,890,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $339,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $339,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Listing | |
| 06/04/2026 | $435,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $799,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $999,995 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,575 | Listing | |
| 06/04/2026 | $675,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,450 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $409,990 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,595 | Listing | |
| 06/04/2026 | $359,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $549,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $389,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $330,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,575 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,295 | Selling | |
| 06/04/2026 | $625,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,295 | Selling | |
| 06/04/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,995 | Listing | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $299,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,800 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,550 | Selling | |
| 06/04/2026 | $350,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $399,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,295 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,095 | Selling | |
| 06/04/2026 | $525,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,700 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,130 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,895 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,095 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,595 | Listing | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,195,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $439,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $539,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,950 | Selling | |
| 06/04/2026 | $539,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $225,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $979,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $449,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,895 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,495 | Listing | |
| 06/04/2026 | $549,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $615,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $222,777 | Listing | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $429,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,700 | Selling | |
| 06/04/2026 | $309,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $365,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $498,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Listing | |
| 06/04/2026 | $419,950 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,475 | Listing | |
| 06/04/2026 | $4,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $175,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,250,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $349,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $6,200 | Listing | |
| 06/04/2026 | $765,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $378,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $495,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $665,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,450 | Listing | |
| 06/04/2026 | $359,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $599,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,650 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,395 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Listing | |
| 06/04/2026 | $585,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,118 | Listing | |
| 06/04/2026 | $695,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,495 | Selling | |
| 06/04/2026 | $550,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $599,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $258,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,400 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,750 | Selling | |
| 06/04/2026 | $5,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $379,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $354,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,700 | Selling | |
| 06/04/2026 | $629,990 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,295 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,925 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,475 | Listing | |
| 06/04/2026 | $198,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,450 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,250 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,350 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,400 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,300 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,495 | Listing | |
| 06/04/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,695 | Listing | |
| 06/04/2026 | $645,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,250 | Listing | |
| 06/04/2026 | $849,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $674,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,395 | Listing | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,123 | Selling | |
| 06/04/2026 | $619,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,895 | Selling | |
| 06/04/2026 | $519,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $824,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $458,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $469,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,100 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,250 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,424 | Selling | |
| 06/04/2026 | $550,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $344,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $669,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,265 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Selling | |
| 06/04/2026 | $4,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,100 | Listing | |
| 06/04/2026 | $523,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $374,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $970,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,400 | Listing | |
| 06/04/2026 | $515,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,975 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,750 | Listing | |
| 06/04/2026 | $569,750 | Selling | |
| 06/04/2026 | $510,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,345 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,695 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,225 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,770 | Selling | |
| 06/04/2026 | $424,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $485,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,350 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,200 | Selling | |
| 06/04/2026 | $139,800 | Listing | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,095 | Selling | |
| 06/04/2026 | $5,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,250 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,095 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,650 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,595 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,350 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,800 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Selling | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,099,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,320 | Listing | |
| 06/04/2026 | $6,300 | Listing | |
| 06/04/2026 | $369,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $749,800 | Listing | |
| 06/04/2026 | $700,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $385,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $280,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $4,200 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,500 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,120 | Listing | |
| 06/04/2026 | $575,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,500,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $550,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,150 | Selling | |
| 06/04/2026 | $600,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,400,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,300 | Selling | |
| 06/04/2026 | $729,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,199 | Selling | |
| 06/04/2026 | $359,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,544 | Listing | |
| 06/04/2026 | $350,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,400 | Selling | |
| 06/04/2026 | $538,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,950 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,188,800 | Selling | |
| 06/04/2026 | $279,777 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,750 | Selling | |
| 06/04/2026 | $274,786 | Listing | |
| 06/04/2026 | $570,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $260,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,340 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,050 | Selling | |
| 06/04/2026 | $262,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,775 | Listing | |
| 06/04/2026 | $285,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $419,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Selling | |
| 06/04/2026 | $428,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $65,777 | Selling | |
| 06/04/2026 | $220,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,200 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,100 | Selling | |
| 06/04/2026 | $745,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,975 | Selling | |
| 06/04/2026 | $409,999 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,830 | Listing | |
| 06/04/2026 | $915,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $549,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,945 | Listing | |
| 06/04/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $519,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $485,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $409,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $589,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $540,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,700 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,844 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,975 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,055 | Selling | |
| 06/04/2026 | $849,990 | Selling | |
| 06/04/2026 | $375,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $409,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,395 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,144 | Selling | |
| 06/04/2026 | $529,987 | Listing | |
| 06/04/2026 | $328,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,145 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,875 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,920 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,150 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,650 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,350 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,790 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,900,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $500,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $399,999 | Listing | |
| 06/04/2026 | $589,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,400 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,450 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,720 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,945 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,970 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,682 | Selling | |
| 06/04/2026 | $360,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,595 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,399 | Listing | |
| 06/04/2026 | $664,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,670 | Listing | |
| 06/04/2026 | $650,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,715 | Selling | |
| 06/04/2026 | $950,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $858,800 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Selling | |
| 06/04/2026 | $445,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,795,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,410 | Selling | |
| 06/04/2026 | $799,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,520 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,520 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,155 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,295 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,750 | Listing | |
| 06/04/2026 | $439,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $350,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $365,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,195 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,475 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,850 | Selling | |
| 06/04/2026 | $455,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,250 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,025 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,795 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,575 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,995 | Selling | |
| 06/04/2026 | $459,900 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,240 | Selling | |
| 06/04/2026 | $3,800 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,395 | Listing | |
| 06/04/2026 | $395,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,000,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $439,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,290 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,600 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,820 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,919 | Listing | |
| 06/04/2026 | $475,000 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,990 | Listing | |
| 06/04/2026 | $1,985 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,845 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,099 | Listing | |
| 06/04/2026 | $3,395 | Selling | |
| 06/04/2026 | $1,900 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,270 | Listing | |
| 06/04/2026 | $2,300 | Listing | |
| 06/04/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/04/2026 | $4,500 | Selling | |
| 06/04/2026 | $2,270 | Listing |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent