Meritage Homes Of Tennessee, Inc.
2555
Franklin, TN
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (483)
For Sale (176)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
3 Beds,
3 Baths
|
$409,940 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$546,250 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$344,710 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$369,640 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$345,800 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$610,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$483,938 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$424,420 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$534,150 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$614,100 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$613,070 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$416,590 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$415,110 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$418,090 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$415,270 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$412,110 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$389,940 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$427,820 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$410,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$414,590 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$409,610 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$343,710 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$404,090 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$596,030 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$605,130 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$339,240 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$344,010 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$338,920 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$405,090 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$404,090 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$359,990 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$475,920 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$409,870 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$564,060 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$583,690 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$567,440 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$599,120 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$855,970 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$605,785 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$511,360 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$614,570 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$616,810 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$389,920 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$410,400 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$440,560 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$341,530 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$347,510 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$611,210 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$872,570 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$626,440 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$654,860 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$449,999 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$514,590 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$589,980 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$590,830 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$423,670 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$524,190 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$535,140 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$479,560 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$628,970 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$613,440 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$673,233 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$657,940 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$619,860 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$641,160 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$520,340 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$485,710 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$483,680 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$475,970 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$594,200 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$889,340 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$525,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$432,200 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$439,999 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$431,500 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$441,620 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$403,110 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$546,280 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$529,410 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$399,999 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$510,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$532,700 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$530,510 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$506,130 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$506,560 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$496,020 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$573,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$593,480 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$510,630 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$514,190 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$518,270 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$519,730 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$529,360 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$509,660 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$540,180 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$349,000 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$262,960 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$224,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$396,670 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$614,420 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$613,420 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$534,500 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$564,500 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$399,940 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$816,040 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$805,380 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$852,999 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$797,890 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$850,140 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$581,720 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$613,900 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$527,840 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$514,950 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$534,260 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$468,140 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$845,110 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$821,450 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$810,290 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$401,450 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$400,860 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$379,140 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$846,540 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$818,260 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$853,600 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$913,820 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$867,490 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$429,560 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$402,190 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$429,390 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$439,240 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$427,550 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$414,420 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$509,590 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$415,210 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$389,999 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$442,330 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$403,360 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$404,050 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$401,670 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$396,050 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$524,870 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$552,020 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$414,290 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$433,290 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$388,080 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$631,390 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$405,110 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$647,140 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$906,820 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$339,240 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$347,510 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$345,510 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$344,710 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$340,420 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$349,510 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$400,700 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$535,690 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$389,360 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$400,860 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$549,320 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$402,270 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$456,970 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$877,740 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$447,010 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$915,820 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$779,330 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$467,200 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$439,780 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$464,880 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$564,360 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$612,100 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$581,300 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$528,040 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$577,950 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$626,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$605,370 |
Sold (307)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | $359,890 | Listing | |
| 06/05/2026 | $489,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $449,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $579,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $571,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $443,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $416,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $483,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $459,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $456,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $448,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $460,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $468,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $480,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $489,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $455,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $469,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $366,220 | Listing | |
| 06/05/2026 | $422,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $533,880 | Listing | |
| 06/05/2026 | $461,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $455,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $578,330 | Listing | |
| 06/05/2026 | $379,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $447,920 | Listing | |
| 06/05/2026 | $456,260 | Listing | |
| 06/05/2026 | $421,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $511,660 | Listing | |
| 06/05/2026 | $587,020 | Listing | |
| 06/05/2026 | $449,210 | Listing | |
| 06/05/2026 | $351,200 | Listing | |
| 06/05/2026 | $378,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $241,800 | Listing | |
| 06/05/2026 | $555,220 | Listing | |
| 06/05/2026 | $375,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $415,070 | Listing | |
| 06/05/2026 | $461,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $425,400 | Listing | |
| 06/05/2026 | $409,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $430,850 | Listing | |
| 06/05/2026 | $422,550 | Listing | |
| 06/05/2026 | $403,020 | Listing | |
| 06/05/2026 | $416,070 | Listing | |
| 06/05/2026 | $766,410 | Listing | |
| 06/05/2026 | $459,460 | Listing | |
| 06/05/2026 | $586,800 | Listing | |
| 06/05/2026 | $805,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $460,600 | Listing | |
| 06/05/2026 | $453,580 | Listing | |
| 06/05/2026 | $454,150 | Listing | |
| 06/05/2026 | $520,630 | Listing | |
| 06/05/2026 | $514,190 | Listing | |
| 06/05/2026 | $519,730 | Listing | |
| 06/05/2026 | $518,270 | Listing | |
| 06/05/2026 | $530,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $540,180 | Listing | |
| 06/05/2026 | $529,360 | Listing | |
| 06/05/2026 | $511,660 | Listing | |
| 06/05/2026 | $563,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $543,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $409,980 | Listing | |
| 06/05/2026 | $494,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $262,960 | Listing | |
| 06/05/2026 | $396,670 | Listing | |
| 06/05/2026 | $373,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $399,620 | Listing | |
| 06/05/2026 | $456,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $521,880 | Listing | |
| 06/05/2026 | $801,380 | Listing | |
| 06/05/2026 | $603,560 | Listing | |
| 06/05/2026 | $381,400 | Listing | |
| 06/05/2026 | $418,590 | Listing | |
| 06/05/2026 | $360,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $529,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $379,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $609,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $599,220 | Listing | |
| 06/05/2026 | $685,880 | Listing | |
| 06/05/2026 | $842,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $420,850 | Listing | |
| 06/05/2026 | $408,760 | Listing | |
| 06/05/2026 | $387,990 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,570 | Listing | |
| 06/05/2026 | $451,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $458,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $564,050 | Listing | |
| 06/05/2026 | $529,560 | Listing | |
| 06/05/2026 | $898,820 | Listing | |
| 06/05/2026 | $384,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $589,990 | Listing | |
| 06/05/2026 | $507,210 | Listing | |
| 06/05/2026 | $342,210 | Listing | |
| 06/05/2026 | $360,820 | Listing | |
| 06/05/2026 | $339,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $576,120 | Listing | |
| 06/05/2026 | $599,930 | Listing | |
| 06/05/2026 | $442,610 | Listing | |
| 06/05/2026 | $592,825 | Listing | |
| 06/05/2026 | $521,270 | Listing | |
| 06/05/2026 | $393,780 | Listing | |
| 06/05/2026 | $529,480 | Listing | |
| 06/05/2026 | $485,899 | Listing | |
| 06/05/2026 | $499,990 | Listing | |
| 06/05/2026 | $425,850 | Listing | |
| 06/05/2026 | $462,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $522,200 | Listing | |
| 06/05/2026 | $469,330 | Listing | |
| 06/05/2026 | $838,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $534,700 | Listing | |
| 06/05/2026 | $450,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $859,850 | Listing | |
| 06/05/2026 | $403,940 | Listing | |
| 06/05/2026 | $403,440 | Listing | |
| 06/05/2026 | $471,900 | Listing | |
| 06/05/2026 | $464,760 | Listing | |
| 06/05/2026 | $474,350 | Listing | |
| 06/05/2026 | $430,620 | Listing | |
| 06/05/2026 | $620,305 | Listing | |
| 06/05/2026 | $576,720 | Listing | |
| 06/05/2026 | $608,900 | Listing | |
| 06/05/2026 | $605,870 | Listing | |
| 06/05/2026 | $602,905 | Listing | |
| 06/05/2026 | $625,300 | Listing | |
| 06/05/2026 | $506,720 | Listing | |
| 06/05/2026 | $534,630 | Listing | |
| 06/05/2026 | $367,040 | Listing | |
| 06/05/2026 | $454,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $494,130 | Listing | |
| 06/05/2026 | $517,390 | Listing | |
| 06/05/2026 | $523,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $433,740 | Listing | |
| 06/05/2026 | $490,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $385,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $399,850 | Listing | |
| 06/05/2026 | $452,600 | Listing | |
| 06/05/2026 | $616,520 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,740 | Listing | |
| 06/05/2026 | $607,570 | Listing | |
| 06/05/2026 | $569,070 | Listing | |
| 06/05/2026 | $639,390 | Listing | |
| 06/05/2026 | $809,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $806,012 | Listing | |
| 06/05/2026 | $535,940 | Listing | |
| 06/05/2026 | $635,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $618,340 | Listing | |
| 06/05/2026 | $547,180 | Listing | |
| 06/05/2026 | $624,960 | Listing | |
| 06/05/2026 | $567,430 | Listing | |
| 06/05/2026 | $471,680 | Listing | |
| 06/05/2026 | $480,880 | Listing | |
| 06/05/2026 | $495,700 | Listing | |
| 06/05/2026 | $398,090 | Listing | |
| 06/05/2026 | $387,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $390,610 | Listing | |
| 06/05/2026 | $415,319 | Listing | |
| 06/05/2026 | $451,100 | Listing | |
| 06/05/2026 | $444,920 | Listing | |
| 06/05/2026 | $440,370 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,530 | Listing | |
| 06/05/2026 | $464,600 | Listing | |
| 06/05/2026 | $464,900 | Listing | |
| 06/05/2026 | $475,740 | Listing | |
| 06/05/2026 | $516,310 | Listing | |
| 06/05/2026 | $460,280 | Listing | |
| 06/05/2026 | $440,270 | Listing | |
| 06/05/2026 | $531,750 | Listing | |
| 06/05/2026 | $447,710 | Listing | |
| 06/05/2026 | $461,730 | Listing | |
| 06/05/2026 | $510,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $468,050 | Listing | |
| 06/05/2026 | $430,320 | Listing | |
| 06/05/2026 | $466,550 | Listing | |
| 06/05/2026 | $479,370 | Listing | |
| 06/05/2026 | $517,230 | Listing | |
| 06/05/2026 | $485,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $500,860 | Listing | |
| 06/05/2026 | $524,480 | Listing | |
| 06/05/2026 | $480,870 | Listing | |
| 06/05/2026 | $520,070 | Listing | |
| 06/05/2026 | $466,670 | Listing | |
| 06/05/2026 | $455,070 | Listing | |
| 06/05/2026 | $440,240 | Listing | |
| 06/05/2026 | $594,510 | Listing | |
| 06/05/2026 | $612,475 | Listing | |
| 06/05/2026 | $546,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $426,290 | Listing | |
| 06/05/2026 | $405,630 | Listing | |
| 06/05/2026 | $438,740 | Listing | |
| 06/05/2026 | $383,120 | Listing | |
| 06/05/2026 | $375,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $606,390 | Listing | |
| 06/05/2026 | $412,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $494,590 | Listing | |
| 06/05/2026 | $516,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $446,470 | Listing | |
| 06/05/2026 | $379,780 | Listing | |
| 06/05/2026 | $378,970 | Listing | |
| 06/05/2026 | $473,080 | Listing | |
| 06/05/2026 | $602,320 | Listing | |
| 06/05/2026 | $548,030 | Listing | |
| 06/05/2026 | $632,350 | Listing | |
| 06/05/2026 | $613,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $623,490 | Listing | |
| 06/05/2026 | $494,180 | Listing | |
| 06/05/2026 | $789,999 | Selling | |
| 06/05/2026 | $587,630 | Listing | |
| 06/05/2026 | $524,690 | Listing | |
| 06/05/2026 | $516,400 | Listing | |
| 06/05/2026 | $388,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $455,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $803,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $474,910 | Listing | |
| 06/05/2026 | $569,430 | Listing | |
| 06/05/2026 | $482,380 | Listing | |
| 06/05/2026 | $599,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $617,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $339,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $607,840 | Listing | |
| 06/05/2026 | $632,350 | Listing | |
| 06/05/2026 | $444,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $518,660 | Listing | |
| 06/05/2026 | $554,600 | Listing | |
| 06/05/2026 | $556,140 | Listing | |
| 06/05/2026 | $548,270 | Listing | |
| 06/05/2026 | $511,360 | Listing | |
| 06/05/2026 | $483,090 | Listing | |
| 06/05/2026 | $503,640 | Listing | |
| 06/05/2026 | $347,240 | Listing | |
| 06/05/2026 | $357,030 | Listing | |
| 06/05/2026 | $437,560 | Listing | |
| 06/05/2026 | $598,380 | Listing | |
| 06/05/2026 | $372,160 | Listing | |
| 06/05/2026 | $455,370 | Listing | |
| 06/05/2026 | $467,060 | Listing | |
| 06/05/2026 | $535,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $526,150 | Listing | |
| 06/05/2026 | $384,760 | Listing | |
| 06/05/2026 | $589,520 | Listing | |
| 06/05/2026 | $602,670 | Listing | |
| 06/05/2026 | $429,770 | Listing | |
| 06/05/2026 | $431,750 | Listing | |
| 06/05/2026 | $492,920 | Listing | |
| 06/05/2026 | $406,499 | Listing | |
| 06/05/2026 | $432,499 | Listing | |
| 06/05/2026 | $351,160 | Listing | |
| 06/05/2026 | $363,450 | Listing | |
| 06/05/2026 | $403,200 | Listing | |
| 06/05/2026 | $409,710 | Listing | |
| 06/05/2026 | $525,780 | Listing | |
| 06/05/2026 | $386,610 | Listing | |
| 06/05/2026 | $433,960 | Listing | |
| 06/05/2026 | $432,460 | Listing | |
| 06/05/2026 | $449,620 | Listing | |
| 06/05/2026 | $461,860 | Listing | |
| 06/05/2026 | $474,460 | Listing | |
| 06/05/2026 | $407,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $395,620 | Listing | |
| 06/05/2026 | $369,360 | Listing | |
| 06/05/2026 | $397,550 | Listing | |
| 06/05/2026 | $356,360 | Listing | |
| 06/05/2026 | $391,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $388,050 | Listing | |
| 06/05/2026 | $500,680 | Listing | |
| 06/05/2026 | $425,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $529,360 | Listing | |
| 06/05/2026 | $505,760 | Listing | |
| 06/05/2026 | $534,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $794,350 | Listing | |
| 06/05/2026 | $580,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $680,120 | Listing | |
| 06/05/2026 | $462,620 | Listing | |
| 06/05/2026 | $508,700 | Listing | |
| 06/05/2026 | $533,810 | Listing | |
| 06/05/2026 | $399,780 | Listing | |
| 06/05/2026 | $421,420 | Listing | |
| 06/05/2026 | $434,520 | Listing | |
| 06/05/2026 | $460,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $852,360 | Listing | |
| 06/05/2026 | $512,580 | Listing | |
| 06/05/2026 | $523,280 | Listing | |
| 06/05/2026 | $530,830 | Listing | |
| 06/05/2026 | $499,170 | Listing | |
| 06/05/2026 | $513,030 | Listing | |
| 06/05/2026 | $517,590 | Listing | |
| 06/05/2026 | $524,880 | Listing | |
| 06/05/2026 | $500,200 | Listing | |
| 06/05/2026 | $793,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $797,530 | Listing | |
| 06/05/2026 | $850,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $453,440 | Listing | |
| 06/05/2026 | $457,280 | Listing | |
| 06/05/2026 | $565,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $418,920 | Listing | |
| 06/05/2026 | $419,720 | Listing | |
| 06/05/2026 | $427,710 | Listing | |
| 06/05/2026 | $389,700 | Listing | |
| 06/05/2026 | $436,690 | Listing | |
| 06/05/2026 | $439,120 | Listing | |
| 06/05/2026 | $430,290 | Listing | |
| 06/05/2026 | $403,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $443,610 | Listing | |
| 06/05/2026 | $457,960 | Listing | |
| 06/05/2026 | $339,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $438,010 | Listing | |
| 06/05/2026 | $797,182 | Listing |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent