I Heart Real Estate, Inc.
1794 Clearlake Ave.
Milpitas, CA
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (247)
For Sale (27)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
97640 70th, Mecca, CA 92254
Mecca, CA
|
-,
0 Baths
|
$230,000 |
97640 70th
Mecca, CA
|
-,
0 Baths
|
$230,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$650,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$650,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$715,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$715,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$725,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$725,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,400,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$580,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$580,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$829,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$829,000 | |
48900 Paisano Road, Palm Desert, CA 92260
Palm Desert, CA
|
-,
0 Baths
|
$1,599,999 |
2 Carrera Place, Rancho Mirage, CA 92270
Rancho Mirage, CA
|
-,
0 Baths
|
$725,000 |
2 Carrera Place
Rancho Mirage, CA
|
-,
0 Baths
|
$725,000 |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$698,000 | |
|
7 Beds,
5 Baths
|
$850,000 | |
68160 Modalo Road
Cathedral City, CA
|
-,
0 Baths
|
$850,000 |
|
7 Beds,
5 Baths
|
$850,000 | |
30125 Avenida Juarez
Cathedral City, CA
|
-,
0 Baths
|
$850,000 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$800,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$800,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,275,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,275,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$210,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$210,000 |
Sold (220)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | $325,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $799,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $1,100,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $210,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $340,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $140,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $590,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $295,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $312,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $545,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $825,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $459,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $430,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $290,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $525,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $240,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $530,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $400,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $195,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $99,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $385,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $440,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $1,100,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $500,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $675,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $390,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $100,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $320,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $1,088,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $460,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $297,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $570,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $935,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $595,000 | Colisting | |
9130 Oakmount Boulevard, Desert Hot Springs, CA 92240
Desert Hot Springs, CA
Living Area:
2174
Sqft.
|
06/05/2026 | $435,000 | Colisting |
| 06/05/2026 | $535,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $230,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $540,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $420,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $440,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $260,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $315,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $391,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $499,999 | Selling | |
| 06/05/2026 | $575,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $550,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $385,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $599,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $335,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $430,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $345,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $275,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $399,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $290,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $345,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $240,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $625,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $525,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $900,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $495,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $540,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $510,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $400,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $595,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $425,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $930,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $440,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $360,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $330,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $415,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $479,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $270,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $450,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $400,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $600,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $600,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $750,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $580,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $1,100,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $480,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $660,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $6,500 | Listing | |
| 06/05/2026 | $450,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $225,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $495,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $710,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $460,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $625,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $510,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $645,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $460,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $619,999 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $105,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $460,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $470,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $365,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $580,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $500,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $540,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $410,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $1,250,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $730,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $570,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $575,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $490,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $780,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $445,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $650,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $155,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $625,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $530,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $230,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $585,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $505,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $560,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $410,000 | Listing | |
64073 Olympic Mountain Avenue, Desert Hot Springs, CA 92240
Desert Hot Springs, CA
Living Area:
1835
Sqft.
|
06/05/2026 | $410,000 | Listing |
| 06/05/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $425,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $515,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $515,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $515,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $665,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $340,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $340,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $370,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $400,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $560,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $465,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $75,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $800,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $525,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $390,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $650,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $235,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $775,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $650,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $540,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $620,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $109,900 | Selling | |
| 06/05/2026 | $140,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $2,500,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $500,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $148,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $89,900 | Selling | |
| 06/05/2026 | $114,900 | Selling | |
| 06/05/2026 | $125,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $269,900 | Selling | |
| 06/05/2026 | $25,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $80,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $80,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $335,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $420,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $340,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $235,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $325,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $80,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $280,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $560,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $525,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $219,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $280,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $780,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $299,900 | Listing | |
| 06/05/2026 | $265,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $100,000 | Listing | |
64157 Appalachian Street, Desert Hot Springs, CA 92240
Desert Hot Springs, CA
Living Area:
1630
Sqft.
|
06/05/2026 | $278,000 | Listing |
| 06/05/2026 | $240,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $509,999 | Listing | |
| 06/05/2026 | $255,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $345,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $220,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $635,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $280,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $430,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $430,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $375,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $610,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $640,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $1,239,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $715,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $148,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $148,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $510,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $950,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $600,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $410,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $410,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $450,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $450,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $535,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $475,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $300,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $660,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $765,000 | Colisting | |
| 06/05/2026 | $415,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $600,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $575,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $1,590,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $750,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $799,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $850,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $1,580,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $500,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $884,900 | Selling | |
| 06/05/2026 | $1,275,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $690,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $575,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $220,000 | Listing | |
| 06/05/2026 | $215,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $1,360,000 | Selling | |
| 06/05/2026 | $1,360,000 | Selling |
Work together on Arizona.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent